|   | 
| CommoPlast东南亚市场焦点:马来西亚当地PP、PE市场报盘因林吉特增值而继续下跌自7月初,林吉特兑美元升值约12%,对以当地货币定价的商品造成了下行压力。 | 
                
                     | 
马来西亚令吉特的走强以及需求疲软迫使该市场PP与PE价格进一步下跌。市场人士向CommoPlast披露有关当地主流石化厂发布10月份的报盘,反映出进一步的降价。这也是PP连续第二个月的降价,而PE则是第三个月下跌。
有关最新的报价以及价格变化如下:
| 品种 | 价格截至2024年9月26日 | 相等于美元 | 月度变化 | 相等于美元 | 
| 数据由CommoPlast核实及整理 | ||||
| PP均聚膜 | RM4,890 | $1,187 | -MYR 300 | -$73 | 
| PP均聚拉丝 | RM4,640 - 4,890 | $1,126 - 1,187 | -MYR 250 - 300 | -$61 - 73 | 
| PP均聚注塑 | RM4,940 | $1,199 | -MYR 300 | -$73 | 
| BOPP | RM5,340 | $1,296 | -MYR 250 | -$61 | 
| PPBC | RM 4,930 - 5,000 | $1,197 - 1,214 | -MYR 250 | -$61 | 
| PPRC | RM 5,240 - 5, 340 | $1,272 - 1,296 | -MYR 250 | -$61 | 
| HD膜 | RM 4,720 - 5,170 | $1,146 - 1,255 | -MYR 250 | -$61 | 
| HD中空 | RM4,820 | $1,170 | -MYR 250 | -$61 | 
| HD注塑 | RM 4,820 - 4,950 | $1,170 - 1,201 | -MYR 250 | -$61 | 
| HD 拉丝 | RM4,820 | $1,170 | -MYR 250 | -$61 | 
| LD膜 | RM5,750 | $1,396 | -MYR 400 | -$97 | 
| LD注塑 | RM6,050 | $1,468 | -MYR 400 | -$97 | 
| LD 涂覆 | RM6,090 | $1,478 | -MYR 400 | -$97 | 
| LD 通用 | RM5,610 | $1,362 | -MYR 400 | -$97 | 
| LLDPE膜 | RM4,830 | $1,172 | -MYR 250 | -$61 | 
| 所有价格均为FD马来西亚 价格为10吨及以下 汇率: USD 1 = MYR 4.12 | ||||
自7月初,林吉特兑美元升值约12%,对以当地货币定价的商品造成了下行压力。林吉特的走强加剧了此局面,导致买家在面对前几个月以较高成本购买的货源处于不利的地位。
某当地贸易商向CommoPlast表示:“一些客户依旧手持早前较高价格的货源,这意味着他们面临双重损失。”由于价格下跌和当地货币走强的叠加影响,预计马来西亚买家将寻求更多的折扣。
此外,Petronas计划执行为期45天的装置检修进一步加剧了市场的复杂性,这或将导致整体供应紧张。虽然预计供应会收紧,买家依旧可能寻求积极的议价以将整体的亏损最小化。
编写: Henny Sunarto
编辑: Rochelle Nguyen
Country
        
            Malaysia